| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn |
|---|---|
|
1_Dokumentation_planeringsmötet_12_maj_2008.pdf
|
|
2_Dokumentation_från_ konferensen 11-12_september_2008.pdf
|
|
3_46_RAPPORTER_OPEN_SPACE_11-12_september_2008.pdf
|
|
4_Dokumentation_avstämningsmötet_23_september_2008.pdf
|
|
5_Dokumentation_ från_ uppföljningsmötet_11_ maj_ 2009.pdf
|
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn |
|---|---|
|
Dokumentation_Hur_viktig_är_chefen_gruppövning_9_december_2008_.pdf
|
|
PowerPoint_Gunborg_Brännström_9_december_2008.ppt
|
|
Powerpoint_Kristina_Öberg_Östergren_9_december_2008.ppt
|
|
PowerPoint_Stefan_Borg_integrerade_mottagningar_9_december_2008.ppt
|
|
PowerPoint_Stefan_Borg_samsjuklighet_9_december_2008.ppt
|
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Dokumentation Utvärdera mera-Uppföljning ger kunskap.pdf
|
320 kB | 2009-03-04 16.51 |
|
PowerPoint Anneli Jäderland 25 febr.pdf
|
510 kB | 2009-03-04 16.51 |
|
PowerPoint-Mats Fridell-Utvärdera mera-25 feb.pdf
|
160 kB | 2009-03-04 16.51 |
|
PowerPoint - Presentation_ASI_Malmö_25_februari_2009.pdf
|
57 kB | 2009-03-04 16.51 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1. Samverkan, Implementering, Evidens 28 maj dokumentation.pdf | 240 kB | 2009-06-08 12.45 |
|
2. Power Point Samverkan Per Germundsson.ppt | 3 MB | 2009-06-08 12.46 |
|
3. Power Point Evidens Lars Oscarsson.ppt | 150 kB | 2009-06-08 12.45 |
|
4. Power Point Implementering Robert Holmberg.pdf | 1 MB | 2009-06-08 12.45 |
SIKTA bjöd den 21 april 2010 in politiker, chefer och personal inom missbruks- och beroendevården i Skåne till en heldagskonferens på temat Behandling lönar sig! Föreläsarna fokuserade på hur lönsamt det faktiskt är att satsa på behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem, och på hur ett ökat brukarinflytande genererar vinster på flera olika plan.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|
Över 800 personer slöt upp på Stadionmässan i Malmö för att genomgå den nationella baskursen "Riskbruk, missbruk och beroende- kunskap till praktik". Fortbildningen omfattar fyra dagar och genomfördes den 27- 28 januari samt 3-4 mars.
Baskursen riktar sig till dig som i din yrkesutövning möter människor med problem som kan vara kopplade till alkohol eller narkotika.
Syftet med fortbildningen är att ge en samlad, aktuell och gemensam kunskapsbas till olika aktörer och därigenom bidra till att de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård får genomslag i praktiken.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
SIKTA dokumentation_web.pdf | 3 MB | 2010-04-23 11.12 |
|
Utvärderingsrapport Dag 1 baskursen.pdf | 330 kB | 2010-04-23 11.12 |
|
Utvärderingsrapport Dag 2, baskursen.pdf | 330 kB | 2010-04-23 11.12 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1. Dag 1 De nationella riktlinjerna- avstamp för evidensbaserad praktik_ Gunborg Brännström.pdf | 1 MB | 2010-01-25 09.49 |
|
2. Dag 1 Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Martin Stafström.pdf | 1 MB | 2010-01-26 19.28 |
|
3. Dag 1 Framtidens utmaningar i missbruksvården_ Bengt Svensson.pdf | 25 kB | 2010-01-25 09.48 |
|
4. Dag 1 Psykologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling_ Thomas Lundqvist.pdf | 990 kB | 2010-01-13 15.04 |
|
5. Dag 1 Sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling_ Leili Laanemets.pdf | 81 kB | 2010-01-21 09.35 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1. Dag 2 Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling_ Anders Håkansson.pdf | 27 kB | 2010-03-11 12.53 |
|
2. Dag 2 Somatiska komplikationer_ Anders Håkansson.pdf | 43 kB | 2010-03-11 12.53 |
|
4. Dag 2 Droger och psykisk hälsa_ Mats Fridell.pdf | 240 kB | 2010-03-11 12.52 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1. Dag 3 Screening och utredning av alkoholproblem och evidensbaserade metoder- famakologiska_Bengt Sternebring.pdf | 920 kB | 2010-02-25 13.33 |
|
2. Dag 3 Screening och utredning av drogproblem_ Anders Håkansson.pdf | 44 kB | 2010-03-01 10.21 |
|
4. Dag 3 Orientering i bedömningsinstrument_ Annica Henriksson.pdf | 510 kB | 2010-03-01 12.47 |
|
5. Dag 3 Etik och Människosyn_ Jan Arlebrink.pdf | 1 MB | 2010-02-17 15.18 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1. Dag 4 Lagstiftning för de olika huvudmännen_ Annika Staaf.pdf | 110 kB | 2010-03-11 12.46 |
|
2. Dag 4 Samverkan-främjande och hindrande faktorer_ Per Germundsson.pdf | 2 MB | 2010-03-11 12.46 |
|
3. Dag 4 Att arbeta evidensbaserat_ Mats Fridell.pdf | 120 kB | 2010-03-11 12.46 |
|
4. Dag 4 Utvärderingsmodeller_Mats Fridell.pdf | 540 kB | 2010-03-11 12.44 |
|
5. Dag 4 Evidensbaserade psykosociala behandlingsmetoder_narkotika_Mats Fridell.pdf | 340 kB | 2010-03-11 12.45 |
Den 14 december 2010 lockades över 200 personer till Jubileumsaulan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö för att åhöra fyra föreläsningar. Konferensen Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende riktade sig till dem som i sin yrkesutövning möter anhöriga och barn till personer med missbruk och beroende, samt de som är chefer eller har politiskt ansvar för sådan verksamhet.
______________________________________________________________________________________
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Annika Staaf-PPT.pdf | 2 MB | 2010-12-17 09.38 |
|
Dokumentation 14 december.pdf | 280 kB | 2011-05-20 10.52 |
Den 9 juni 2011 kom 115 personer för att lyssna till Stefan Borg, Peter Wirbing, Liria Ortiz, POM-teamet och Rådgivningsbyrån i Lund vid SIKTA's och RFMA's konferens om integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar.
Över 300 personer från Skånes missbruks- och beroendevård samlades på eftermiddagen den 13 maj 2011 i Jubileumsaulan, SUS Malmö, för att lyssna till Regeringens särskilde utredare Gerhard Larssons presentation av missbruksutredningens förslag.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Dokumentation från 13 maj.pdf | 440 kB | 2011-05-20 10.50 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Dokumentation från chefsträffen den 20 oktober 2011.pdf | 470 kB | 2011-10-27 15.04 |
|
PowerPoint 20 okt,pp.pdf | 310 kB | 2011-10-27 15.11 |





