| 1 | Frågor kring slutsatser av professionens bedömning | 2012-02-23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2 | Ny bedömning vid byte av rollator! | 2012-02-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3 | Frågor kring sammanställningen och riskanalys! | 2011-11-23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4 | Fråga om skattning! | 2011-10-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 5 | Förtydligande kring bedömningar och strukturerade bedömningar | 2011-05-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 6 | Fråga vad som menas med bedömning! | 2011-03-15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 7 | Fråga kring riskanalys | 2011-03-15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 8 | Förtydligande kring strukturerad bedömning | 2011-02-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 9 | Ytterligare förtydligande kring bedömning | 2011-02-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 10 | Fråga angående vad som är en bedömning, förtydligande till frågeformulär vid utvärderingen | 2011-02-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 11 | Angående förtydligande vid skattning av effekt/nytta | 2010-10-19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 12 | LSS-material | 2010-06-08 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 13 | Bedömning | 2010-05-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 14 | Beslutsstödspärm 2010 visuell skala | 2010-03-03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 15 | EQ5D | 2010-02-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 16 | Housing Enabler | 2010-02-22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 17 | Exempel på dokumentation | 2009-11-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 18 | Effekt/nytta av insatsen | 2009-11-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 19 | Bostadsanpassning | 2009-11-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 20 | Utvärdering av effekt/nytta med insatsen | 2009-11-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 21 | Kontaktpersonsträff 24/9 diskutera sökord i journal? | 2009-09-08 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 22 | LSS nätverk | 2009-06-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 23 | Nätverk | 2009-06-03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 24 | COPM- Beslutsstöd | 2009-06-03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 25 | Riskanalys | 2009-05-15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 26 | Riskbedömning/Riskanalys | 2009-05-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 27 | En fråga kring utvärderingen från Trelleborg | 2009-04-22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 28 | FBG, Funktionellt balanstest för geriatriska patienter | 2009-04-22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 29 | Journalhandling | 2009-04-21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 30 | Journalhandling? | 2009-04-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 31 | Underlätta för patienten vid skattning | 2009-04-03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 32 | Sökord /mall | 2009-03-19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 33 | bedömningsinstrument | 2009-03-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 34 | Bedömningsinstrument | 2009-02-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 35 | Beslutsstöd journalsystem! | 2009-02-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 36 | Funderingar kring beslutsstöd | 2009-02-04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 37 | Tips på hur ni kan förbereda era medarbetare inför utbildningen i beslutsstödet!! | 2009-01-28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 38 | forum på webbsidan | 2009-01-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 39 | Nytt forum startar! | 2009-01-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||



